SimpleDateFormat 应用
字母 | 日期 | 表示类型 | 例子 |
---|---|---|---|
G | 表示纪元时代 | Text | AD或BC |
y | 年 | Year | 1996; 96 |
Y | 周年 | Year | 2009; 09 |
M | 一年中的月(上下文相关) | Month | July; Jul; 07 |
L | 一年中的月(独立形式) | Month | July; Jul; 07 |
w | 一年中的第几周 | Number | 27 |
W | 月中的第几周 | Number | 2 |
D | 一年中的第几天 | Number | 189 |
d | 一月中的第几天 | Number | 10 |
F | 月份中的第几天 | Number | 2 |
E | 月份中的周几 | Text | Tuesday; Tue |
u | 一周中的第几天(1=周一,...,7=周日) | Number | 1 |
a | Am/pm 标记 | Text | PM |
H | 一天的几时 (0-23)--表示法1 | Number | 0 |
k | 一天的几时 (1-24)--表示法2 | Number | 24 |
K | am/pm 中的几时(0-11) | Number | 0 |
h | am/pm 中的几时(1-12) | Number | 12 |
m | 小时中的分钟 | Number | 30 |
s | 分钟下的秒 | Number | 55 |
S | 毫秒 | Number | 978 |
z | 时区(指定时区,例如:PST、GMT-08:00) | General time zone | Pacific Standard Time; PST; GMT-08:00 |
Z | 时区(RFC 822日期格式) | RFC 822 time zone | -0800 |
X | 时区(ISO 8601标准日期格式) | ISO 8601 time zone | -08; -0800; -08:00 |
备注:
纪元AD、BC:BC(Before Christ)表示公元前(耶稣诞生之前)。
AD(Anno Domini)表示公元年。
太平洋标准时间(PST)比世界标准时间(UTC)晚8小时,比北京时间(UT+8:00)晚16小时。加拿大、墨西哥、美国使用GMT为格林尼治时区时间。
ISO 8601:全世界日期和时间相关的数据交换的国际标准。这个标准的目标是在全世界范围的通信中提供格式良好的、无歧义的时间和日期表示。
举例:
日期格式举例(地理位置为美国,时区为PST)
日期时间格式 | 结果 |
---|---|
"yyyy.MM.dd G 'at' HH:mm:ss z" | 2001.07.04 AD at 12:08:56 PDT |
"EEE, MMM d, ''yy" | Wed, Jul 4, '01 |
"h:mm a" | 12:08 PM |
"hh 'o''clock' a, zzzz" | 12 o'clock PM, Pacific Daylight Time |
"K:mm a, z" | 0:08 PM, PDT |
"yyyyy.MMMMM.dd GGG hh:mm aaa" | 02001.July.04 AD 12:08 PM |
"EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z" | Wed, 4 Jul 2001 12:08:56 -0700 |
"yyMMddHHmmssZ" | 010704120856-0700 |
"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ" | 2001-07-04T12:08:56.235-0700 |
"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX" | 2001-07-04T12:08:56.235-07:00 |
"YYYY-'W'ww-u" | 2001-W27-3 |
.