语言代码 | 国家/ 地区 |
"" (空字符串) | 无变化的文化 |
af | 公用荷兰语 |
af-ZA | 公用荷兰语 - 南非 |
sq | 阿尔巴尼亚 |
sq-AL | 阿尔巴尼亚 -阿尔巴尼亚 |
ar | 阿拉伯语 |
ar-DZ | 阿拉伯语 -阿尔及利亚 |
ar-BH | 阿拉伯语 -巴林 |
ar-EG | 阿拉伯语 -埃及 |
ar-IQ | 阿拉伯语 -伊拉克 |
ar-JO | 阿拉伯语 -约旦 |
ar-KW | 阿拉伯语 -科威特 |
ar-LB | 阿拉伯语 -黎巴嫩 |
ar-LY | 阿拉伯语 -利比亚 |
ar-MA | 阿拉伯语 -摩洛哥 |
ar-OM | 阿拉伯语 -阿曼 |
ar-QA | 阿拉伯语 -卡塔尔 |
ar-SA | 阿拉伯语 - 沙特阿拉伯 |
ar-SY | 阿拉伯语 -叙利亚共和国 |
ar-TN | 阿拉伯语 -北非的共和国 |
ar-AE | 阿拉伯语 - 阿拉伯联合酋长国 |
ar-YE | 阿拉伯语 -也门 |
hy | 亚美尼亚 |
hy-AM | 亚美尼亚的 -亚美尼亚 |
az | Azeri |
az-AZ-Cyrl | Azeri-(西里尔字母的) 阿塞拜疆 |
az-AZ-Latn | Azeri(拉丁文)- 阿塞拜疆 |
eu | 巴斯克 |
eu-ES | 巴斯克 -巴斯克 |
be | Belarusian |
be-BY | Belarusian-白俄罗斯 |
bg | 保加利亚 |
bg-BG | 保加利亚 -保加利亚 |
ca | 嘉泰罗尼亚 |
ca-ES | 嘉泰罗尼亚 -嘉泰罗尼亚 |
zh-HK | 华 - 香港的 SAR |
zh-MO | 华 - 澳门的 SAR |
zh-CN | 华 -中国 |
zh-CHS | 华 (单一化) |
zh-SG | 华 -新加坡 |
zh-TW | 华 -台湾 |
zh-CHT | 华 (传统的) |
hr | 克罗埃西亚 |
hr-HR | 克罗埃西亚 -克罗埃西亚 |
cs | 捷克 |
cs-CZ | 捷克 - 捷克 |
da | 丹麦文 |
da-DK | 丹麦文 -丹麦 |
div | Dhivehi |
div-MV | Dhivehi-马尔代夫 |
nl | 荷兰 |
nl-BE | 荷兰 -比利时 |
nl-NL | 荷兰 - 荷兰 |
en | 英国 |
en-AU | 英国 -澳洲 |
en-BZ | 英国 -伯利兹 |
en-CA | 英国 -加拿大 |
en-CB | 英国 -加勒比海 |
en-IE | 英国 -爱尔兰 |
en-JM | 英国 -牙买加 |
en-NZ | 英国 - 新西兰 |
en-PH | 英国 -菲律宾共和国 |
en-ZA | 英国 - 南非 |
en-TT | 英国 - 千里达托贝哥共和国 |
en-GB | 英国 - 英国 |
en-US | 英国 - 美国 |
en-ZW | 英国 -津巴布韦 |
et | 爱沙尼亚 |
et-EE | 爱沙尼亚的 -爱沙尼亚 |
fo | Faroese |
fo-FO | Faroese- 法罗群岛 |
fa | 波斯语 |
fa-IR | 波斯语 -伊朗王国 |
fi | 芬兰语 |
fi-FI | 芬兰语 -芬兰 |
fr | 法国 |
fr-BE | 法国 -比利时 |
fr-CA | 法国 -加拿大 |
fr-FR | 法国 -法国 |
fr-LU | 法国 -卢森堡 |
fr-MC | 法国 -摩纳哥 |
fr-CH | 法国 -瑞士 |
gl | 加利西亚 |
gl-ES | 加利西亚 -加利西亚 |
ka | 格鲁吉亚州 |
ka-GE | 格鲁吉亚州 -格鲁吉亚州 |
de | 德国 |
de-AT | 德国 -奥地利 |
de-DE | 德国 -德国 |
de-LI | 德国 -列支敦士登 |
de-LU | 德国 -卢森堡 |
de-CH | 德国 -瑞士 |
el | 希腊 |
el-GR | 希腊 -希腊 |
gu | Gujarati |
gu-IN | Gujarati-印度 |
he | 希伯来 |
he-IL | 希伯来 -以色列 |
hi | 北印度语 |
hi-IN | 北印度的 -印度 |
hu | 匈牙利 |
hu-HU | 匈牙利的 -匈牙利 |
is | 冰岛语 |
is-IS | 冰岛的 -冰岛 |
id | 印尼 |
id-ID | 印尼 -印尼 |
it | 意大利 |
it-IT | 意大利 -意大利 |
it-CH | 意大利 -瑞士 |
ja | 日本 |
ja-JP | 日本 -日本 |
kn | 卡纳达语 |
kn-IN | 卡纳达语 -印度 |
kk | Kazakh |
kk-KZ | Kazakh-哈萨克 |
kok | Konkani |
kok-IN | Konkani-印度 |
ko | 韩国 |
ko-KR | 韩国 -韩国 |
ky | Kyrgyz |
ky-KZ | Kyrgyz-哈萨克 |
lv | 拉脱维亚 |
lv-LV | 拉脱维亚的 -拉脱维亚 |
lt | 立陶宛 |
lt-LT | 立陶宛 -立陶宛 |
mk | 马其顿 |
mk-MK | 马其顿 -FYROM |
ms | 马来 |
ms-BN | 马来 -汶莱 |
ms-MY | 马来 -马来西亚 |
mr | 马拉地语 |
mr-IN | 马拉地语 -印度 |
mn | 蒙古 |
mn-MN | 蒙古 -蒙古 |
no | 挪威 |
nb-NO | 挪威 (Bokm?l) - 挪威 |
nn-NO | 挪威 (Nynorsk)- 挪威 |
pl | 波兰 |
pl-PL | 波兰 -波兰 |
pt | 葡萄牙 |
pt-BR | 葡萄牙 -巴西 |
pt-PT | 葡萄牙 -葡萄牙 |
pa | Punjab 语 |
pa-IN | Punjab 语 -印度 |
ro | 罗马尼亚语 |
ro-RO | 罗马尼亚语 -罗马尼亚 |
ru | 俄国 |
ru-RU | 俄国 -俄国 |
sa | 梵文 |
sa-IN | 梵文 -印度 |
sr-SP-Cyrl | 塞尔维亚 -(西里尔字母的) 塞尔维亚共和国 |
sr-SP-Latn | 塞尔维亚 (拉丁文)- 塞尔维亚共和国 |
sk | 斯洛伐克 |
sk-SK | 斯洛伐克 -斯洛伐克 |
sl | 斯洛文尼亚 |
sl-SI | 斯洛文尼亚 -斯洛文尼亚 |
es | 西班牙 |
es-AR | 西班牙 -阿根廷 |
es-BO | 西班牙 -玻利维亚 |
es-CL | 西班牙 -智利 |
es-CO | 西班牙 -哥伦比亚 |
es-CR | 西班牙 - 哥斯达黎加 |
es-DO | 西班牙 - 多米尼加共和国 |
es-EC | 西班牙 -厄瓜多尔 |
es-SV | 西班牙 - 萨尔瓦多 |
es-GT | 西班牙 -危地马拉 |
es-HN | 西班牙 -洪都拉斯 |
es-MX | 西班牙 -墨西哥 |
es-NI | 西班牙 -尼加拉瓜 |
es-PA | 西班牙 -巴拿马 |
es-PY | 西班牙 -巴拉圭 |
es-PE | 西班牙 -秘鲁 |
es-PR | 西班牙 - 波多黎各 |
es-ES | 西班牙 -西班牙 |
es-UY | 西班牙 -乌拉圭 |
es-VE | 西班牙 -委内瑞拉 |
sw | Swahili |
sw-KE | Swahili-肯尼亚 |
sv | 瑞典 |
sv-FI | 瑞典 -芬兰 |
sv-SE | 瑞典 -瑞典 |
syr | Syriac |
syr-SY | Syriac-叙利亚共和国 |
ta | 坦米尔 |
ta-IN | 坦米尔 -印度 |
tt | Tatar |
tt-RU | Tatar-俄国 |
te | Telugu |
te-IN | Telugu-印度 |
th | 泰国 |
th-TH | 泰国 -泰国 |
tr | 土耳其语 |
tr-TR | 土耳其语 -土耳其 |
uk | 乌克兰 |
uk-UA | 乌克兰 -乌克兰 |
ur | Urdu |
ur-PK | Urdu-巴基斯坦 |
uz | Uzbek |
uz-UZ-Cyrl | Uzbek-(西里尔字母的) 乌兹别克斯坦 |
uz-UZ-Latn | Uzbek(拉丁文)- 乌兹别克斯坦 |
vi | 越南 |
vi-VN | 越南 -越南 |
##################################
iso-3166-1全球国家名称代码
Countries and Regions | 国家或地区 | 国际域名缩写 | 电话代码 | |
Angola | 安哥拉 | AO | 244 | |
Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | |
Albania | 阿尔巴尼亚 | AL | 355 | |
Algeria | 阿尔及利亚 | DZ | 213 | |
Andorra | 安道尔共和国 | AD | 376 | |
Anguilla | 安圭拉岛 | AI | 1264 | |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | AG | 1268 | |
Argentina | 阿根廷 | AR | 54 | |
Armenia | 亚美尼亚 | AM | 374 | |
Ascension | 阿森松 | 247 | ||
Australia | 澳大利亚 | AU | 61 | |
Austria | 奥地利 | AT | 43 | |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | 994 | |
Bahamas | 巴哈马 | BS | 1242 | |
Bahrain | 巴林 | BH | 973 | |
Bangladesh | 孟加拉国 | BD | 880 | |
Barbados | 巴巴多斯 | BB | 1246 | |
Belarus | 白俄罗斯 | BY | 375 | |
Belgium | 比利时 | BE | 32 | |
Belize | 伯利兹 | BZ | 501 | |
Benin | 贝宁 | BJ | 229 | |
Bermuda Is. | 百慕大群岛 | BM | 1441 | |
Bolivia | 玻利维亚 | BO | 591 | |
Botswana | 博茨瓦纳 | BW | 267 | |
Brazil | 巴西 | BR | 55 | |
Brunei | 文莱 | BN | 673 | |
Bulgaria | 保加利亚 | BG | 359 | |
Burkina-faso | 布基纳法索 | BF | 226 | |
Burma | 缅甸 | MM | 95 | |
Burundi | 布隆迪 | BI | 257 | |
Cameroon | 喀麦隆 | CM | 237 | |
Canada | 加拿大 | CA | 1 | |
Cayman Is. | 开曼群岛 | 1345 | ||
Central African Republic | 中非共和国 | CF | 236 | |
Chad | 乍得 | TD | 235 | |
Chile | 智利 | CL | 56 | |
China | 中国 | CN | 86 | |
Colombia | 哥伦比亚 | CO | 57 | |
Congo | 刚果 | CG | 242 | |
Cook Is. | 库克群岛 | CK | 682 | |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | CR | 506 | |
Cuba | 古巴 | CU | 53 | |
Cyprus | 塞浦路斯 | CY | 357 | |
Czech Republic | 捷克 | CZ | 420 | |
Denmark | 丹麦 | DK | 45 | |
Djibouti | 吉布提 | DJ | 253 | |
Dominica Rep. | 多米尼加共和国 | DO | 1890 | |
Ecuador | 厄瓜多尔 | EC | 593 | |
Egypt | 埃及 | EG | 20 | |
EI Salvador | 萨尔瓦多 | SV | 503 | |
Estonia | 爱沙尼亚 | EE | 372 | |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ET | 251 | |
Fiji | 斐济 | FJ | 679 | |
Finland | 芬兰 | FI | 358 | |
France | 法国 | FR | 33 | |
French Guiana | 法属圭亚那 | GF | 594 | |
Gabon | 加蓬 | GA | 241 | |
Gambia | 冈比亚 | GM | 220 | |
Georgia | 格鲁吉亚 | GE | 995 | |
Germany | 德国 | DE | 49 | |
Ghana | 加纳 | GH | 233 | |
Gibraltar | 直布罗陀 | GI | 350 | |
Greece | 希腊 | GR | 30 | |
Grenada | 格林纳达 | GD | 1809 | |
Guam | 关岛 | GU | 1671 | |
Guatemala | 危地马拉 | GT | 502 | |
Guinea | 几内亚 | GN | 224 | |
Guyana | 圭亚那 | GY | 592 | |
Haiti | 海地 | HT | 509 | |
Honduras | 洪都拉斯 | HN | 504 | |
Hongkong | 香港 | HK | 852 | |
Hungary | 匈牙利 | HU | 36 | |
Iceland | 冰岛 | IS | 354 | |
India | 印度 | IN | 91 | |
Indonesia | 印度尼西亚 | ID | 62 | |
Iran | 伊朗 | IR | 98 | |
Iraq | 伊拉克 | IQ | 964 | |
Ireland | 爱尔兰 | IE | 353 | |
Israel | 以色列 | IL | 972 | |
Italy | 意大利 | IT | 39 | |
Ivory Coast | 科特迪瓦 | 225 | ||
Jamaica | 牙买加 | JM | 1876 | |
Japan | 日本 | JP | 81 | |
Jordan | 约旦 | JO | 962 | |
Kampuchea (Cambodia ) | 柬埔寨 | KH | 855 | |
Kazakstan | 哈萨克斯坦 | KZ | 327 | |
Kenya | 肯尼亚 | KE | 254 | |
Korea | 韩国 | KR | 82 | |
Kuwait | 科威特 | KW | 965 | |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯坦 | KG | 331 | |
Laos | 老挝 | LA | 856 | |
Latvia | 拉脱维亚 | LV | 371 | |
Lebanon | 黎巴嫩 | LB | 961 | |
Lesotho | 莱索托 | LS | 266 | |
Liberia | 利比里亚 | LR | 231 | |
Libya | 利比亚 | LY | 218 | |
Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | 423 | |
Lithuania | 立陶宛 | LT | 370 | |
Luxembourg | 卢森堡 | LU | 352 | |
Macao | 澳门 | MO | 853 | |
Madagascar | 马达加斯加 | MG | 261 | |
Malawi | 马拉维 | MW | 265 | |
Malaysia | 马来西亚 | MY | 60 | |
Maldives | 马尔代夫 | MV | 960 | |
Mali | 马里 | ML | 223 | |
Malta | 马耳他 | MT | 356 | |
Mariana Is | 马里亚那群岛 | 1670 | ||
Martinique | 马提尼克 | 596 | ||
Mauritius | 毛里求斯 | MU | 230 | |
Mexico | 墨西哥 | MX | 52 | |
Moldova, Republic of | 摩尔多瓦 | MD | 373 | |
Monaco | 摩纳哥 | MC | 377 | |
Mongolia | 蒙古 | MN | 976 | |
Montserrat Is | 蒙特塞拉特岛 | MS | 1664 | |
Morocco | 摩洛哥 | MA | 212 | |
Mozambique | 莫桑比克 | MZ | 258 | |
Namibia | 纳米比亚 | NA | 264 | |
Nauru | 瑙鲁 | NR | 674 | |
Nepal | 尼泊尔 | NP | 977 | |
Netheriands Antilles | 荷属安的列斯 | 599 | ||
Netherlands | 荷兰 | NL | 31 | |
New Zealand | 新西兰 | NZ | 64 | |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | 505 | |
Niger | 尼日尔 | NE | 227 | |
Nigeria | 尼日利亚 | NG | 234 | |
North Korea | 朝鲜 | KP | 850 | |
Norway | 挪威 | NO | 47 | |
Oman | 阿曼 | OM | 968 | |
Pakistan | 巴基斯坦 | PK | 92 | |
Panama | 巴拿马 | PA | 507 | |
Papua New Cuinea | 巴布亚新几内亚 | PG | 675 | |
Paraguay | 巴拉圭 | PY | 595 | |
Peru | 秘鲁 | PE | 51 | |
Philippines | 菲律宾 | PH | 63 | |
Poland | 波兰 | PL | 48 | |
French Polynesia | 法属玻利尼西亚 | PF | 689 | |
Portugal | 葡萄牙 | PT | 351 | |
Puerto Rico | 波多黎各 | PR | 1787 | |
Qatar | 卡塔尔 | QA | 974 | |
Reunion | 留尼旺 | 262 | ||
Romania | 罗马尼亚 | RO | 40 | |
Russia | 俄罗斯 | RU | 7 | |
Saint Lueia | 圣卢西亚 | LC | 1758 | |
Saint Vincent | 圣文森特岛 | VC | 1784 | |
Samoa Eastern | 东萨摩亚(美) | 684 | ||
Samoa Western | 西萨摩亚 | 685 | ||
San Marino | 圣马力诺 | SM | 378 | |
Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | ST | 239 | |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SA | 966 | |
Senegal | 塞内加尔 | SN | 221 | |
Seychelles | 塞舌尔 | SC | 248 | |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL | 232 | |
Singapore | 新加坡 | SG | 65 | |
Slovakia | 斯洛伐克 | SK | 421 | |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | SI | 386 | |
Solomon Is | 所罗门群岛 | SB | 677 | |
Somali | 索马里 | SO | 252 | |
South Africa | 南非 | ZA | 27 | |
Spain | 西班牙 | ES | 34 | |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | LK | 94 | |
St.Lucia | 圣卢西亚 | LC | 1758 | |
St.Vincent | 圣文森特 | VC | 1784 | |
Sudan | 苏丹 | SD | 249 | |
Suriname | 苏里南 | SR | 597 | |
Swaziland | 斯威士兰 | SZ | 268 | |
Sweden | 瑞典 | SE | 46 | |
Switzerland | 瑞士 | CH | 41 | |
Syria | 叙利亚 | SY | 963 | |
Taiwan | 台湾省 | TW | 886 | |
Tajikstan | 塔吉克斯坦 | TJ | 992 | |
Tanzania | 坦桑尼亚 | TZ | 255 | |
Thailand | 泰国 | TH | 66 | |
Togo | 多哥 | TG | 228 | |
Tonga | 汤加 | TO | 676 | |
Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | TT | 1809 | |
Tunisia | 突尼斯 | TN | 216 | |
Turkey | 土耳其 | TR | 90 | |
Turkmenistan | 土库曼斯坦 | TM | 993 | |
Uganda | 乌干达 | UG | 256 | |
Ukraine | 乌克兰 | UA | 380 | |
United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | AE | 971 | |
United Kiongdom | 英国 | GB | 44 | |
United States of America | 美国 | US | 1 | |
Uruguay | 乌拉圭 | UY | 598 | |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | UZ | 233 | |
Venezuela | 委内瑞拉 | VE | 58 | |
Vietnam | 越南 | VN | 84 | |
Yemen | 也门 | YE | 967 | |
Yugoslavia | 南斯拉夫 | YU | 381 | |
Zimbabwe | 津巴布韦 | ZW | 263 | |
Zaire | 扎伊尔 | ZR | 243 | |
Zambia | 赞比亚 | ZM | 260 |
...