Intel Xeon 5000 / E3 / E5 / E7

处理器型号 内核数 GPU
核心数
CPU频率
(GHz)
高速缓存
(MB)
超线程
技术
功耗(W)
 E3-1281 v3 4 0 3.70 GHz 8 MB P 82 W
 E3-1276 v3 4 2 3.60 GHz 8 MB P 84 W
 E3-1271 v3 4 0 3.60 GHz 8 MB P 80 W
 E3-1246 v3 4 2 3.50 GHz 8 MB P 84 W
 E3-1241 v3 4 0 3.50 GHz 8 MB P 80 W
 E3-1231 v3 4 0 3.40 GHz 8 MB P 80 W
 E3-1226 v3 4 2 3.30 GHz 8 MB P 84 W
 E3-1220 v3 4 0 3.10 GHz 8 MB P 80 W
 E3-1275L v3 4 1 2.70 GHz 8 MB P 45 W
 E3-1240L v3 4 0 2.00 GHz 8 MB P 25 W
 E3-1220L v3 2 0 1.10 GHz 4 MB P 13 W
 E3-1286 v3 4 2 3.70 GHz 8 MB P 84 W
 E3-1286L v3 4 2 3.20 GHz 8 MB P 65 W

.

处理器型号 CPU频率
(GHz)
高速缓存
(MB)
内核数 功耗(W) 睿频加速
2.0技术
超线程
技术
QPI链接速度
GT/秒
DDR4
内存
 E5-2699 v3 2.3 45 18 145 P P 9.6 2133
 E5-2698 v3 2.3 40 16 135 P P 9.6 2133
 E5-2697 v3 2.6 35 14 145 P P 9.6 2133
 E5-2695 v3 2.3 35 14 120 P P 9.6 2133
 E5-2690 v3 2.6 30 12 135 P P 9.6 2133
 E5-2683 v3 2 35 14 120 P P 9.6 2133
 E5-2680 v3 2.5 30 12 120 P P 9.6 2133
 E5-2670 v3 2.3 30 12 120 P P 9.6 2133
 E5-2660 v3 2.6 25 10 105 P P 9.6 2133
 E5-2650 v3 2.3 25 10 105 P P 9.6 2133
 E5-2640 v3 2.6 20 8 90 P P 8 1866
 E5-2630 v3 2.4 20 8 85 P P 8 1866
 E5-2620 v3 2.4 15 6 85 P P 8 1866
 E5-2609 v3 1.9 15 6 85 6.4 1600
 E5-2603 v3 1.6 15 6 85 6.4 1600
双路服务器 —(优化的频率)
 E5-2667 v3 3.2 20 8 135 P P 9.6 2133
 E5-2643 v3 3.4 20 6 135 P P 9.6 2133
 E5-2637 v3 3.5 15 4 135 P P 9.6 2133
 E5-2623 v3 3 10 4 105 P P 8 1866
双路服务器 — 低功耗
 E5-2650L v3 1.8 30 12 65 P P 9.6 2133
 E5-2630L v3 1.8 20 8 55 P P 8 1866
双路工作站
 E5-2687W v3 3.1 25 10 160 P P 9.6 2133
单路工作站
 E5-1680 v3 3.2 20 8 140 P P 2133
 E5-1660 v3 3 20 8 140 P P 2133
 E5-1650 v3 3.5 15 6 140 P P 2133
 E5-1630 v3 3.7 10 4 140 P P 2133
 E5-1620 v3 3.5 10 4 140 P P 2133
存储与通信
 E5-2658 v3 2.2 30 12 105 P P 9.6 2133
 E5-2648L v3 1.8 30 12 75 P P 9.6 2133
 E5-2628L v3 2 25 10 75 P P 8 1866
 E5-2618L v3 2.3 20 8 75 P P 8 1866
 E5-2608L v3 2 15 6 52 P 6.4 1866

.

处理器型号 CPU 频率
(GHZ)
睿频加速 超线程技术 三级高速
缓存
内核数 功耗 英特尔® QPI
链路速度
 E7-8893 v2 3.4 P P 37.5 MB 6 155 W 8.0 GT/秒
 E7-8891 v2 3.2 P P 37.5 MB 10 155 W 8.0 GT/秒
 E7-8880L v2 2.2 P P 37.5 MB 15 105 W 8.0 GT/秒
 E7-8857 v2 3 P 30 MB 12 130 W 8.0 GT/秒
 E7-8890 v2 2.8 P P 37.5 MB 15 155 W 8.0 GT/秒
 E7-8880 v2 2.5 P P 37.5 MB 15 130 W 8.0 GT/秒
 E7-8870 v2 2.3 P P 30 MB 15 130 W 8.0 GT/秒
 E7-8850 v2 2.3 P P 24 MB 12 105 W 7.2 GT/秒
面向 4 路和双路可扩展服务器
 E7-4890 v2 2.8 P P 37.5 MB 15 155 W 8.0 GT/秒
 E7-4880 v2 2.5 P P 37.5 MB 15 130 W 8.0 GT/秒
 E7-4870 v2 2.3 P P 30 MB 15 130 W 8.0 GT/秒
 E7-4860 v2 2.6 P P 30 MB 12 130 W 8.0 GT/秒
 E7-4850 v2 2.3 P P 24 MB 12 105 W 7.2 GT/秒
 E7-4830 v2 2.2 P P 20 MB 10 105 W 7.2 GT/秒
 E7-4820 v2 2 P P 16 MB 8 105 W 7.2 GT/秒
 E7-4809 v2 1.9 P 12 MB 6 105 W 6.4 GT/秒
面向双路可扩展服务器
 E7-2890 v2 2.8 P P 37.5 MB 15 155 W 8.0 GT/秒
 E7-2880 v2 2.5 P P 37.5 MB 15 130 W 8.0 GT/秒
 E7-2870 v2 2.3 P P 30 MB 15 130 W 8.0 GT/秒
 E7-2850 v2 2.3 P P 24 MB 12 105 W 7.2 GT/秒

.

英特尔® 至强® 处理器 5000 型
处理器 英特尔® 三级 处理器 最大 功率 内核数 线程数量
QPI 速度 高速 基本 Turbo
缓存 频率 频率
32 纳米技术
X5680 6.4 12 MB 3.33 GHz 3.6 GHz 130 瓦 6 12
GT/秒
X5677 6.4 12 MB 3.46 GHz 3.733 GHz 130 瓦 4 8
GT/秒
X5670 6.4 12 MB 2.93 GHz 3.333 GHz 95 瓦 6 12
GT/秒
X5667 6.4 12 MB 3.066 GHz 3.466 GHz 95 瓦 4 8
GT/秒
X5660 6.4 12 MB 2.8 GHz 3.2 GHz 95 瓦 6 12
GT/秒
X5650 6.4 12 MB 2.66 GHz 3.066 GHz 95 瓦 6 12
GT/秒
L5640 5.86 12 MB 2.26 GHz 2.666 GHz 60 瓦 6 12
GT/秒
L5630 5.86 12 MB 2.13 GHz 2.4 GHz 40 瓦 4 8
GT/秒
L5609 4.8 12 MB 1.86 GHz 1.866 GHz 40 瓦 4 4
GT/秒
E5640 5.86 12 MB 2.66 GHz 2.933 GHz 80 瓦 4 8
GT/秒
E5630 5.86 12 MB 2.53 GHz 2.8 GHz 80 瓦 4 8
GT/秒
E5620 5.86 12 MB 2.4 GHz 2.666 GHz 80 瓦 4 8
GT/秒
45 纳米技术
X5570 6.4 8 MB 2.93 GHz 95 瓦 4 8
GT/秒
X5560 6.4 8 MB 2.8 GHz 95 瓦 4 8
GT/秒
X5550 6.4 8 MB 2.66 GHz 95 瓦 4 8
GT/秒
L5530 5.86 8 MB 2.4 GHz 60 瓦 4 8
GT/秒
L5520 5.86 8 MB 2.26 GHz 60 瓦 4 8
GT/秒
L5518 5.86 8 MB 2.13 GHz 60 瓦 4 8
GT/秒
L5508 5.86 8 MB 2 GHz 38 瓦 2 4
GT/秒
L5506 4.8 4 MB 2.13 GHz 60 瓦 4 4
GT/秒
E5540 5.86 8 MB 2.53 GHz 80 瓦 4 8
GT/秒
E5530 5.86 8 MB 2.4 GHz 80 瓦 4 8
GT/秒
E5520 5.86 8 MB 2.26 GHz 80 瓦 4 8
GT/秒
E5506 4.8 4 MB 2.13 GHz 80 瓦 4 4
GT/秒
E5504 4.8 4 MB 2 GHz 80 瓦 4 4
GT/秒
E5502 4.8 4 MB 1.86 GHz 80 瓦 2 2
GT/秒

附件(资料来源于网络):

Intel-Xeon5000-CPU

Intel-Xeon-5500-RO

Intel-Xeon-E7-E5-E3-CPU

 

 

 

.

 

此条目发表在technologys分类目录,贴了标签。将固定链接加入收藏夹。